|
|
|
|
|
|
| Wa... | top |
| Wacholder | Juniperus* |
| Wacholdermistel | Arceuthobium |
| Wachsbaum | Carissa |
| Wachsblume | Cerinthe |
| Wachsblume | Hoya* |
| Wachskürbis | Benincasa |
| Wachsmais | Zea |
| Wachspalme | Cerdxylon |
| Wachtelweizen | Melampyrum |
| Waid | Isatis |
| Waldcereus | Hylocereus |
| Walddattel | Phoenix |
| Walddickblatt | Chiastophyllum |
| Walderdbeere | Fragaria |
| Waldgeißblatt | Lonicera* |
| Waldhyazinthe | Platanthera |
| Waldlilie | Lilium |
| Waldlilie | Trillium* |
| Waldmeister | Galium odoratum* |
| Waldplatterbse | Lathyrus |
| Waldrebe | Clematis* |
| Wald-Reitgras | Calamagrostis arundinaceae* |
| Waldrose | Rosa |
| Waldsauerklee | Oxalis |
| Waldspringkraut | Impatiens |
| Waldstorchschnabel | Geranium |
| Waldveilchen | Viola |
| Waldvöglein | Cephalanthera |
| Wald-Zwenke | Brachypodium sylvaticum* |
| Walloneneiche | Quercus* |
| Walnußbaum | Juglans* |
| Walnussbaumgewächse | Juglandaceae* |
| Wandelröschen | Lantana |
| Warzenkaktus | Mammillaria* |
| Wasserähre | Aponogeton* |
| Wasseraloe | Stratiotes* |
| Wasserblatt | Hydrophyllum |
| Wasserblattgewächse | Hydrophyllaceae |
| Wasserblauling | Hydralea |
| Wasserdarm | Myosoton |
| Wassereiche | Quercus* |
| Wasserfalle | Aldrovanda |
| Wasserfeder | Hottonia |
| Wasserfenchel | Oenanthe |
| Wasserfreund | Hygrophila |
| Wassergamander | Teucrium |
| Wasserhahnenfuß | Ranunculus |
| Wasserhyazinthe | Eichhornia* |
| Wasserknöterich | Polygonum* |
| Wasserlinse | Lemna |
| Wasserlinsengewächse | Lemnaceae |
| Wassermelone | Citrullus |
| Wassermohn | Hydrocleys* |
| Wassernabel | Hydrocotyle |
| Wassernuß | Trapa* |
| Wassernussgewächse | Trapaceae |
| Wasserpest | Elodea* |
| Wasserpest | Egeria* |
| Wasserpest | Eupatorium |
| Wasserpfeffer | Polygonum |
| Wasserquirl | Hydrilla |
| Wasserrübe | Brassica |
| Wassersalat | Pistia |
| Wasserschierling | Cicuta |
| Wasserschlauch | Utricularia |
| Wasserschlauchgewächse | Lentibulariaceae |
| Wasserstem | Callitriche |
| Wassersterngewächse | Callitrichaceae |
| Wb... | top |
| Wc... | top |
| Wd... | top |
| We... | top |
| Weberkarde | Dipsacus* |
| Wegerich | Plantago* |
| Wegerichgewächse | Plantaginaceae* |
| Wegmalve | Malva* |
| Wegrauke | Sisymbrium |
| Wegwarte | Cichorium* |
| Wehrlose Trespe | Bromus* |
| Weichmais | Zea |
| Weich-Weizen | Triticum aestivum* |
| Weichselkirsche | Prunus |
| Weichselrohr | Prunus |
| Weide | Salix* |
| Weidengewächse | Salicaceae* |
| Weidelgras | Lolium* |
| Weidelgras, Deutsches | Lolium perenne* |
| Weideneiche | Quercus* |
| Weidenröschen | Epilobium* |
| Weiderich | Lythrum |
| Weigelie | Weigela* |
| Weihnachtskaktus | Schlumbergera* |
| Weihnachtsstern | Euphorbia* |
| Weihrauchbaum | Boswellia |
| Wein, Wilder | Parthenocissus* |
| Weinbeere, Japanische | Rubus |
| Weinmyrte | Agonis |
| Weinpalme | Raphia |
| Weinrebe | Vitis* |
| Weinrebengewächse | Vitaceae* |
| Weinrose | Rosa* |
| Weißbirke | Bitula |
| Weißbuche | Carpinus |
| Weißdorn | Crataegus |
| Weißeiche | Quercus* |
| Weißerle | Alnus |
| Weißesche | Fraxinus |
| Weiße Taubnessel | Lamium album* |
| Weißer Senf | Sinapis alba* |
| Weißklee | Trifolium |
| Weißkohl | Brassica oleracea* |
| Weißkraut | Brassica oleracea* |
| Weißlupine | Lupinus |
| Weißtanne | Abies alba* |
| Weißulme | Ulmus |
| Weißwurz | Polygonatum* |
| Weizen | Triticum* |
| Weizenhirse | Echinochloa* |
| Welwitschiengewächse | Welwitschiaceae* |
| Welschkohl | Brassica |
| Wermut | Artemisia* |
| Weymouthskiefer | Pinus strobus* |
| Wf... | top |
| Wg... | top |
| Wh... | top |
| Wi... | top |
| Wicke | Vicia |
| Wicke, Wohlriechende | Lathyrus |
| Wicklinse | Vicia |
| Widerstoß | Limonium* |
| Wiesen-Bärenklau | Heracleum sphondylium* |
| Wiesenbocksbart | Tragopogon |
| Wiesenflockenblume | Centaurea* |
| Wiesenhafer | Helictotrichon |
| Wiesenkerbel | Anthriscus |
| Wiesenklee | Trifolium |
| Wiesenknopf | Sanguisorba |
| Wiesenknopf Großer | Sanguisorba |
| Wiesenknöterich | Polygonum |
| Wiesenlabkraut | Galium |
| Wiesenlieschgras | Phleum |
| Wiesenmargerite | Leucanthemum |
| Wiesenraute | Thalictrum* |
| Wiesenrispe | Poa* |
| Wiesen-Rispengras | Poa* |
| Wiesenrose | Rosa |
| Wiesensalbei | Salvia |
| Wiesenschaumkraut | Cardamine pratensis* |
| Wiesenschwingel | Festuca |
| Wiesensiegwurz | Gladiolus |
| Wiesenstorchschnabel | Geranium* |
| Wildapfel | Malus |
| Wildbete | Beta |
| Wilde Engelwurz | Angelica sylvestris* |
| Wilde Möhre | Daucus carota* |
| Wildkohl | Brassica oleracea* |
| Wildlein | Linum |
| Wildes Alpenveilchen | Cyclamen orbiculatum* |
| Wilfagras | Sporobolus |
| Wimperfarn | Woodsia |
| Windengewächse | Convolvulaceae* |
| Windenknöterich | Fallopia |
| Windhafer | Avena fatua* |
| Windhalm | Apira |
| Windröschen | Anemone* |
| Winterblüte | Chimonanthus |
| Winterbohnenkraut | Satureja |
| Wintereiche | Quercus |
| Winterendivie | Cichorium |
| Wintergrün | Pyrola |
| Winterjasmin | Jasminum |
| Winterkresse | Barbarea |
| Winterlauch | Allium |
| Winterlieb | Chimaphila |
| Winterlinde | Tilia |
| Winterling | Eranthis* |
| Winterrebe | Vitis* |
| Winterrinde | Drimys* |
| Winterzwiebel | Allium |
| Wirbeldost | Calamintha* |
| Wirsing | Brassica |
| Wistarie | Wisteria |
| Wj... | top |
| Wk... | top |
| Wl... | top |
| Wm... | top |
| Wn... | top |
| Wo... | top |
| Wolfsmilch | Euphorbia* |
| Wolfsmilchgewächse | Euphorbiaceae* |
| Wolfsschwertel | Hermodactylus |
| Wolfstrapp | Lycopus |
| Wollbaum | Ceiba* |
| Wollbaum, kalifornischer | Fremontodendron* |
| Wollblatt | Eriophyllum |
| Wollfruchtkaktus | Ariocarpus* |
| Wollgras | Eriophorum |
| Wolliges Honiggras | Holcus lanatus* |
| Wollknöterich | Eriogonum |
| Wollmispel | Eriobotrya |
| Wollsalbei | Salvia |
| Wollziest | Stachys* |
| Wp... | top |
| Wq... | top |
| Wr... | top |
| Wruke | Brassica |
| Ws... | top |
| Wt... | top |
| Wu... | top |
| Wucherblume | Chrysanthemum |
| Wunderbaum | Ricinus |
| Wunderblume | Mirabilis* |
| Wunderblumengewächse | Nyctaginaceae* |
| Wunderstrauch | Codiaeum |
| Wundklee | Anthyllis |
| Wurmfarn | Dryopteris* |
| Wurmsamen | Chenopodium |
| Wurzelsellerie | Apium |
| Wurzelzichorie | Cichorium* |
| Wv... | top |
| Ww... | top |
| Wx... | top |
| Wy... | top |
| Wz... | top |
© Friedrich A. Lohmüller, 2014
|