|
|
|
|
|
|
| Na... | top |
| Nabelkraut | Umbilicus |
| Nachtkerze | Oenothera |
| Nachtkerzengewächse | Onagraceae* |
| Nachtkerze, Missouri- | Oenothera macrocarpa* |
| Nachtschatten | Solanum* |
| Nachtschatten, Bittersüßer | Solanum dulcamaro* |
| Nachtschattengewächse | Solanaceae* |
| Nachtviole | Hesperis |
| Nadelkraut | Crassula* |
| Nadelpalme | Rhapidophyllum |
| Nadelsimse | Eledcharis |
| Nagasbaum | Mesua |
| Naltajute | Corchorus |
| Naraspflanze | Acanthosicyos |
| Nardenahre | Nardostachys |
| Narzisse | Narcissus* |
| Narzissengewächse | Amaryllidaceae* |
| Nashi | Pyrus |
| Natalorange | Strychnos |
| Natalstrelitzie | Strelitzia* |
| Natternfarn | Ophioglossum |
| Natternkopf | Echium* |
| Natternzunge | Ophioglossum |
| Nb... | top |
| Nc... | top |
| Nd... | top |
| Ne... | top |
| Negerhirse | Pennisitum |
| Nektarine | Prunus |
| Nelke | Dianthus |
| Nelkengewächse | Caryophyllaceae* |
| Nelkenpfeffer | Pimenta |
| Nelkenwurz | Geum |
| Nesselkönig | Lamium* |
| Nesselseidengewächse | Cuscutaceae |
| Nestfarn | Asplenium nidus* |
| Nestwurz | Neottia |
| Netzannone | Annona* |
| Netzblatt | Goodyera |
| Netzweide | Salix |
| Neuseelandspinat | Tetragonia |
| Nf... | top |
| Ng... | top |
| Nh... | top |
| Ni... | top |
| Niaulibaum | Melaleuca |
| Nieswurz | Helleborus* |
| Nikaupalme | Rhopaloscis |
| Nikkotanne | Abies |
| Nimbaum | Antelaea |
| Nipapalme | Nypa |
| Nj... | top |
| Nk... | top |
| Nl... | top |
| Nm... | top |
| Nn... | top |
| No... | top |
| Nordmannstanne | Abies* |
| Np... | top |
| Nq... | top |
| Nr... | top |
| Ns... | top |
| Nt... | top |
| Nu... | top |
| Nußbaum | Juglans* |
| Nußeibe | Torreya nucifera* |
| Nußgras | Cyperus |
| Nußkiefer | Pinus |
| Nv... | top |
| Nw... | top |
| Nx... | top |
| Ny... | top |
| Nz... | top |
© Friedrich A. Lohmüller, 2009
|