|
|
|
|
|
|
| Ma... | top |
| Madagaskapalme | Pachypodium lameri* |
| Machaweizen | Triticum |
| Madchenauge | Coreopsis |
| Madesüß | Filipendula |
| Madie | Madia |
| Madonnenlilie | Lilium |
| Maggikraut | Levisticum |
| Magnolie | Magnolia |
| Magnoliengewächse | Magnoliaceae |
| Mahagoni Japanischer | Hovenia |
| Mahagonibaum | Swietenia, Meliaceae |
| Mähnengerste | Hordeum* |
| Maiapfel | Podophyllum* |
| Maiglöckchen | Convallaria* |
| Maiglöckchengewächse | Convallariaceae |
| Mairose | Rosa* |
| Mais | Zea* |
| Mais, Puff- od. Perl- | Zea mays* |
| Majoran | Origanum |
| Makassar-Ebenholzbaum | Diospyros* |
| Malabargras | Cymbopogon |
| Malabarkardamome | Elettaria |
| Malabarspinat | Basella |
| Malaguetapfeffer | Xylopia |
| Malmaisonnelken | Dianthus |
| Malve | Malva* |
| Malvengewächse | Malvaceae* |
| Mammiapfel | Mammea |
| Mammutbaum | Sequoia |
| Mammutbaum | Sequoiadendron |
| Mammutbaum, Urwelt- | Metasequoia glyptostroboides* |
| Mammutblatt, Riesen-Rhabarber | Gunnera* |
| Mammutblattgewächse | Gunneraceae* |
| Mandarine | Citrus* |
| Mandel | Prunus |
| Mandelkirsche, Japanische | Prunus |
| Mandelweide | Salix |
| Manderle, Gelbes | Paederota |
| Mangobaum | Mangifera |
| Mangold | Beta* |
| Mangold Schweizer | Beta* |
| Mangopflaume | Spondias |
| Mangostane | Garcinia |
| Mangrove | Rhizophora* |
| Mangrovebaum | Rhizophora* |
| Mangrovefarn | Acrostichum aureum* |
| Manilahanf | Musa |
| Maniok | Manihot |
| Mannabaum | Alhagi |
| Mannaesche | Fraxinus |
| Mannagras | Digitaria |
| Mannsschild | Androsace |
| Mannstreu | Eryngium* |
| Manzanita | Arctostaphylos |
| Marbel | Luzula |
| Margaretennelken | Dianthus |
| Marienblatt | Tanacetum |
| Mariendistel | Silybum |
| Marienfrauenschuh | Cypripedium |
| Marienglockenblume | Campanula* |
| Mariengras | Hierochloe |
| Marienkraut | Teucrium |
| Marille | Prunus |
| Markerbsen | Pisum |
| Markkohl | Brassica |
| Marmeldose | Genipa |
| Marumi-Kumquat | Fortunella |
| Märzenbecher | Leucojum vernum* |
| Maßholder | Acer* |
| Maßliebchen | Bellis |
| Mastixstrauch | Pistacia |
| Mastkraut | Sagina |
| Mate-Teestrauch | Ilex |
| Mattenbohne | Vigna |
| Mauermiere | Paronychia |
| Mauerpfeffer | Sedum* |
| Mauerraute | Asplenium* |
| Maulbeerbaum | Morus |
| Maulbeergewächse | Moraceae |
| Mäusedorn | Ruscus* |
| Mäusedorngewächse | Ruscaceae |
| Mauseschwanzchen | Myosurus |
| Mauswicke | Vicia |
| Mb... | top |
| Mc... | top |
| Md... | top |
| Me... | top |
| Medizinalrhabarber | Rheum |
| Meerfenchel | Crithmum |
| Meerkohl | Crambe* |
| Meerkohl, Echter | Crambe maritima* |
| Meerlavendel | Limonium |
| Meerrettich | Armoracia |
| Meerträubelgewächse | Ephedraceae* |
| Meerwermut | Artemisia* |
| Meerzwiebel | Urginea |
| Mehlbeere | Sorbus |
| Meier | Asperula |
| Meister | Asperula |
| Meisterwurz | Peucedanum |
| Mekkabalsambaum | Commiphora |
| Melde | Atriplex |
| Melone | Cucumis |
| Melonenbaum | Carica |
| Melonenkaktus | Melocactus* |
| Merk | Sium |
| Mesquitebaum | Prosopis |
| Mf... | top |
| Mg... | top |
| Mh... | top |
| Mi... | top |
| Miere | Minuartia* |
| Miere, Haarblättrige | Minuartia capillacea* |
| Miere, Vogel- | Stellaria media* |
| Miere, Große Stern- | Stellaria holostea* |
| Miesmaulchen | Chelone |
| Milchbaum | Synadenium |
| Milchblume | Polygala* |
| Milchlattich | Cicerbita* |
| Milchstern | Ornithogalum |
| Militz | Phalaris |
| Milzkraut | Chrysosplenium |
| Mimosengewächse | Mimosaceae |
| Miniaturgladiolen | Ixia* |
| Minze | Mentha* |
| Minze Japanische | Mentha |
| Mirabelle | Prunus |
| Mispel | Mespilus |
| Mispel, Japanische | Eriobotrya |
| Mispel, Welsche | Crataegus |
| Missouri-Nachtkerze | Oenothera macrocarpa* |
| Mistel | Viscum* |
| Mistelgewächse | Viscaceae |
| Mistelblumen | Ixia* |
| Mittagsblume | Mesembryanthemum |
| Mittagsblumengewächse | Aizoaceae* |
| Mittelwegerich | Plantago* |
| Mj... | top |
| Mk... | top |
| Ml... | top |
| Mm... | top |
| Mn... | top |
| Mo... | top |
| Mocanbaum | Visnea |
| Mohn | Papaver* |
| Mohngewächse | Papaveraceae* |
| Möhre, Wilde | Daucus carota* |
| Mohrenhirse | Sorghum* |
| Mohrenpfeffer | Xyldpia |
| Mohrrübe | Daucus |
| Molchschwanz | Saururus |
| Mollugogewächse | Molluginaceae |
| Moltebeere | Rubus |
| Mombinpflaume | Spondias |
| Momitanne | Abies |
| Monatserdbeere | Fragaria |
| Monatsrose | Rosa |
| Mönchspfeffer | Vitex |
| Mondbohne | Phaseolus |
| Mondraute | Botrychium |
| Mondsame | Menispermum |
| Mondsamengewächse | Menispermaceae |
| Mondwinde | Calonyction |
| Montbretie | Crocosmia* |
| Moorbirke | Betula* |
| Moorfarn | Dryopteris* |
| Moorheide | Erica* |
| Moorveilchen | Viola* |
| Moorweide | Salix |
| Moosbeere | Vaccinium |
| Moosfarn | Selaginella* |
| Moosglöckchen | Linnaea |
| Mooskraut | Selaginella |
| Moosmiere | Moehringia |
| Moosphlox | Phlox* |
| Moosrosen | Rosa* |
| Moos-Steinbrech | Saxifraga arendsii* |
| Morelle | Prunus* |
| Morgenröschen | Silene |
| Morgenstern-Segge | Carex grayi* |
| Mormonentulpe | Calochortus* |
| Moschuserdbeere | Fragaria |
| Moschuskraut | Adoxa |
| Moschuskrautgewächse | Adoxaceae* |
| Moschuskürbis | Cucurbita* |
| Moschusmalve | Malva* |
| Moschusrose | Rosa* |
| Mottenkönig | Plectranthus |
| Mottenkraut | Verbascum |
| Mp... | top |
| Mq... | top |
| Mr... | top |
| Ms... | top |
| Mt... | top |
| Mu... | top |
| Muira-puamabaum | Ptychopetalum |
| Mummel | Nuphar* |
| Mungbohne | Vigna |
| Muscadinerrebe | Vitis* |
| Muschelblümchen | Isopyrum |
| Muschelblume | Moluccella |
| Muskatellersalbei | Salvia sclarea* |
| Muskatnußbaum | Myristica |
| Mutterkraut | Matricaria* |
| Mutterwurz | Ligusticum* |
| Mv... | top |
| Mw... | top |
| Mx... | top |
| My... | top |
| Myrobalane | Prunus |
| Myrrhenkerbel | Myrrhis |
| Myrrhenstrauch | Commiphora |
| Myrte | Myrtus* |
| Myrtengewächse | Myrtaceae* |
| Myrtenheide | Melaleuca |
| Mz... | top |
© Friedrich A. Lohmüller, 2014
|