|
Übersicht Pflanzen Abteilungen |
|
Overview Divisions |
| Taxonomical units - Taxonomische Einheiten | |||
| Taxa | prefix - Präfix |
English | Deutsch |
| regnum | ...ae | kingdom | Reich |
| subregnum | subkindom | Unterreich | |
| divisio / phylum | ...phyta | division | Abteilung |
| subdivisio/ -phylum | ...phytina | subdivision | Unterabteilung |
| series | ...? | serie | Reihe |
| phyllum | ...? | phylum | Stamm |
| subphyllum | ...? | subphylum | Unterstamm |
| ...??? | superclass | Überklasse | |
| classis | ...opsida | class | Klasse |
| subclassis *) | ...iidae | subclass | Unterklasse |
| superordo *) | ...iflorae | Überordnung | |
| ordo | ...ales | order | Ordnung |
| subordo *) | ...ineae | suborder | Unterordnung |
| superfamilia *) | ...idea?? | ||
| familia | ...aceae | family | Familie |
| subfamilia *) | ...oideae | subfamily | Unterfamilie |
| tribus *) | ...eae | tribe | Tribus |
| subtribus *) | ...ieae | subtribe | |
| genus | genus | Gattung | |
| subgenus *) | subg. | subgenus | Untergattung |
| sectio *) | section | Sektion | |
| subsectio *) | subsection | Untersektion | |
| series *) | series | Serie, Reihe | |
| subseries *) | subseries | Unterserie, Unterreihe | |
| aggregatum *) | agg. | aggregate | Sammelart |
| species | spec. | species | Art |
| subspecies *) | ssp., subsp. | subspecies | Unterart |
| variatio *) | var. | variation | Variation |
| forma *) | forma | form | Form |
top |
|||
| © Friedrich A. Lohmüller, 2007 homepage: |